| |
|
|
|
Gebührenordnung des IRV e. V. | |
| | |
| | Aufnahmegebühr - Hauptmitglied / einmalig | 10,00 € |
| | Aufnahmegebühr - Familienmitglied / pro Person / einmalig | 5,00 € |
| | Jahresbeitrag - Hauptmitglied | 40,00 € |
| | Jahresbeitrag - Familienmitglied | 20,00 € |
| | Zusätzliches Vereinsabzeichen zzgl. Ust. | 3,00 € |
| | Zwingerschutzgebühr / einmalig zzgl. Ust. | 20,00 € |
| | Zwingerschutz-Urkunde zzgl. Ust. | 7,50 € |
| | Wurfeintragung zzgl. Ust. | 20,00 € |
| | Ahnenpass je Welpe zzgl. Ust. | 10,00 € |
| | Ahnenpass-Zweitschrift für Mitglieder zzgl. Ust. | 20,00 € |
| | Ahnenpass-Zweitschrift für Nichtmitglieder zzgl. Ust. | 40,00 € |
| | Registrier-AP ohne Ahnennachweis für Mitglieder zzgl. Ust. | 11,00 € |
| | Registrier-AP mit Ahnennachweis für Mitglieder zzgl. Ust. | 30,00 € |
| | Registrier-AP ohne Ahnennachweis für Nichtmitglieder zzgl. Ust. | 20,00 € |
| | Registrier AP-mit Ahnennachweis für Nichtmitglieder zzgl. Ust. | 40,00 € |
| | Umschreibung eines Ahnenpass für Mitglieder zzgl. Ust. | 30,00 € |
| | Umschreibung eines Ahnenpass für Nichtmitglieder zzgl. Ust. | 40,00 € |
| | HD-/ ED-/ OCD-Röntgenauswertung für Mitglieder je zzgl. Ust. | 25,00 € |
| | HD-/ ED-/ OCD-Röntgenauswertung für Nichtmitglieder je zzgl. Ust. | 35,00 € |
| | HD- / ED-Auswertungsbogen je zzgl. Ust. | 1,00 € |
| | Prüfungsordnung für Gebrauchshunde zzgl. Ust. | 5,00 € |
| | Championate (Urkunden) | 15,00 € |
| | Goldener Oskar (Urkunde und Figur) | 20,00 € |
| | Kilometergeld für Richter, Zuchtwarte etc. / pro km | 0,30 € |
| | Wurfabnahme inkl. tätowieren | 20,00 € |
| | Transponder pro Hund | 10,00 € |
| | Zuchttauglichkeits-Prüfung außerhalb von Ausstellungen | 20,00 € |
| | Zuchttauglichkeits-Prüfung auf Ausstellungen | 10,00 € |
| | Meldegbühr Zuchtschau mit Pokal | 30,00 € |
| | Meldegbühr Zuchtschau ohne Pokal | 22,50 € |
| | Nachmeldegebühr Zuchtschau am Ausstellungstag | 8,00 € |
| | Meldegbühr Koppelklasse | 15,00 € |
| | Meldegebühr Zuchtgruppe | 15,00 € |
| | Meldegbühr Kind mit Hund | 11,00 € |
| | Eintritt Zuchtschau | 2,00 € |
|
Bankverbindungen des IRV e. V.| | Sparkasse Herford | Konto: 220 233 399 | BLZ: 494 501 20 | | | Volksbank Bad Oeynhausen - Herford | Konto: 3903 583 300 | BLZ: 494 900 70 | | | Postbank Hannover | Konto: 2628 40 - 303 | BLZ: 250 100 30 |
|
|
zurück |
 |